Priser
Det er Frederikshavn Varme A/S, der fastsætter prisen på varme.
Priser pr. 1. juli 2011
Ekskl. moms kr. | Inkl. moms kr. | |
| Varmepriser
Afregnet efter energimåler: | 536,00/MWh | 670,00/MWh |
| Årlig abonnementsafgift pr. måler efter størrelse | 700,00 | 875,00 |
| Qn 1,50 til 2,00 m3/h | 700,00 | 875,00 |
| Qn 2,50 til 5,00 m3/h | 1.000,00 | 1.250,00 |
| Qn 6,00 til 10,00 m3/h | 1.500,00 | 1.875,00 |
| Qn 11,00 til 30,00 m3/h | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Qn 40,00 til 60,00 m3/h | 3.000,00 | 3.750,00 |
| Fast afgift:
Fast årlig afgift for alle forbrugere pr. tilsluttet watt. | 0,20 | 0,25 |
| Reduceret fast afgift:
Fast årlig afgift for afmeldte bygninger pr. tilsluttet watt. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt. 22.2. | 0,06 | 0,075 |
| Køb af varmeleverence (kun fremløbsvarme) | 293,00 kr. | 366,25 kr. |
Læs mere om priser samt de generelle bestemmelser for installation og betaling.
