Analyser af vand 2010
Vand indeholder forskellige stoffer. Du kan af oversigten nedenfor se resultater og kvalitetskrav fra de analyser og målinger, der i henhold til lovgivningen er udført i 2010.
| Skagen | Bunken | Frederikshavn | Sæby | |||
| Prøveværdi | 18/3-2010 | 17/3-2010 | 17/3-2010 | 10/3-2010 | Maks. grænseværdi | Enhed |
| Hårdhed, total | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8 | °dH | |
| Nitrat | 9,6 | 4,1 | 3,6 | 0,95 | 50 | Mg NO3/1 |
| Jern | 0,094 | *0,066 | 0,023 | 0,028 | 0,1 | MG Fe/l |
| Mangan | *0,012 | 0,019 | <0,005 | 0,007 | 0,02 | Mg Mn/l |
| Kimtal 22 °C | 5 | 18 | 15 | 16 | 50 | Kim/ml |
| Kimtal 37 °C | 4 | 1 | <1 | <1 | 5 | Kim/ml |
| Coliforme bakterier | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Pr. 100 ml | |
| E-coli bakterier | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Pr. 100 ml | |
| Bam | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | 0,1 | g/l |
*Målt den 1/10-2009.
Mg/l = milligram pr. liter (et milligram er en tusindedel af et gram), µg/l (1 g = 1.000.000 µg)
Information om vandkvalitet
Eurofinns er et analysefirma, der på vegne af Frederikshavn Vand A/S løbende tager prøver af vandet fra vandværkerne. Resultatet af vandanalysen sendes til embedslængen og Frederikshavn Kommune.
Hårdhed
Vandets totale hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.
