Priser pr. 1. januar 2011
| Fast afgift | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Årlig afgift pr. forbrugsenhed | 450,00 kr. | 562,50 kr. |
| Abonnementsafgift
(årlig målerafgift) | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Qn < 3,5 m³/h | 600,00 kr. | 750,00 kr. |
| 3,5 < Qn < 10,0 m³/h | 3.400,00 kr. | 4.250,00 kr. |
| 10,0 < Qn < 25,0 m³/h | 8.700,00 kr. | 10.875,00 kr. |
| Qn > 25,0 m³/h | 13.500,00 kr. | 16.875,00 kr. |
Qn: Abonnementsafgiften er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³ " til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h.
| Forbrug | Variable af-
gifter pr. m3 | Statsafgift pr. m3 | I alt ekskl. moms | I alt inkl. moms |
| 0 - 1.000 m3 | 6,17 kr. | 5,00 kr. | 11,17kr. | 13,96 kr. |
| 1.001 - 5.000 m3 | 4,98 kr. | 5,00 kr. | 9,98 kr. | 12,48 kr. |
| 5.001 - 10.000 m3 | 4,36 kr. | 5,00 kr. | 9,36 kr. | 11,70 kr. |
| 10.001 - | 3,43 kr. | 5,00 kr. | 8,43 kr. | 10,54 kr. |
Læs mere om priser samt de generelle bestemmelser for installation og betaling.
