Priser
Priser pr. 1. september 2011
|
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Tilslutningsbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrundareal | ||
| Fælles- og separatkloakområder | 49.878,00 kr. | 62.347,50 kr. |
| Spildevandskloak med nedsivning af regnvand (udgør 60 % af tilslutningsbidraget) | 29.927,00 kr. | 37.408,75 kr. |
| Årlige vandafledningsbidrag
Fast bidrag pr. spildevandsstik | 665,00 kr. | 831,25 kr. |
| Variabel vandafledningsbidrag pr. m3 | 30,00 kr. | 37,50 kr. |
| Spildevandsafgift til staten pr. m3 | 0,48 kr. | 0,60 kr. |
| Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevands udløbsledninger pr. m3 | 0,36/1,85 kr. | 0,45/2,31 kr.* |
| *Taksten fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter. | ||
| Aflevering af slam mv. på renseanlæggene
Slam mv.,fx fra septiktanke og spildevand fra samletanke pr. m3 | 93,28 kr. | 116,60 kr. |
| Fedt og slam fra forrensning pr. m3 | 61,86 kr. | 77,33 kr. |
| Tømningsordning for hustanke i det åbne land | ||
| Tømning af septiktank op til 3 m3 | 467,00 kr. | 583,75 kr. |
| Ekstra tømning i dagtimerne | 467,00 kr. | 583,75 kr. |
| Akut tømning i dagtimerne (mandag - torsdag kl. 07.00-15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30) | 637,00 kr.
| 796,25 kr. |
| Akut tømning uden for normal arbejdstid | 987,00 kr. | 1.233,75 kr. |
| Specialtømning til og med 3 m3 | 1.232,00 kr. | 1.540,00 kr. |
| Tillægspris pr. m3 for tankvolumen over 3 m3 | 90,00 kr. | 112,50 kr. |
| Forgæves kørsel | 166,00 kr. | 207,50 kr. |
| Forgæves kørsel dobbelt | 333,00 kr. | 416,25 kr. |
Læs mere om priser samt de generelle bestemmelser for installation og betaling.
