Priser
Priser pr. 1. januar 2012
|
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Tilslutningsbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrundareal | ||
| Fælles- og separatkloakområder | 52.772,00 kr. | 65.965,00 kr. |
| Spildevandskloak med nedsivning af regnvand (udgør 60 % af tilslutningsbidraget) | 31.663,20 kr. | 39.579,00 kr. |
| Årlige vandafledningsbidrag
Fast bidrag pr. spildevandsstik | 703,00 kr. | 878,75 kr. |
| Variabel vandafledningsbidrag pr. m3 | 30,00 kr. | 37,50 kr. |
| Spildevandsafgift til staten pr. m3 | 0,49 kr. | 0,61 kr. |
| Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevands udløbsledninger pr. m3 | 0,36/1,85 kr. | 0,45/2,31 kr.* |
| *Taksten fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter. | ||
| Aflevering af slam mv. på renseanlæggene
Slam mv.,fx fra septiktanke og spildevand fra samletanke pr. m3 | 93,28 kr. | 116,60 kr. |
| Fedt og slam fra forrensning pr. m3 | 61,86 kr. | 77,33 kr. |
| Tømningsordning for hustanke i det åbne land | ||
| Tømning af septiktank op til 3 m3 | 558,00 kr. | 697,50 kr. |
| Ekstra tømning i dagtimerne | 558,00 kr. | 697,50kr. |
| Akut tømning i dagtimerne (mandag - torsdag kl. 07.00-15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30) | 728,00 kr.
| 910,00 kr. |
| Akut tømning uden for normal arbejdstid | 1.077,00 kr. | 1.346,25 kr. |
| Tillægspris pr. m3 for tankvolumen over 3 m3 | 90,00 kr. | 112,50 kr. |
| Forgæves kørsel | 166,00 kr. | 207,50 kr. |
Læs mere om priser samt de generelle bestemmelser for installation og betaling.
