Priser og betalingsterminer
Afregningsperioden følger kalenderåret, og vi opkræver samlet for el, vand, varme, spildevand og renovation.
Modtager du el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 6 acontorater.
Modtager du ikke el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 2 acontorater.
Oversigt over rater og betalingsdato
| Rater | Betalingsperiode | Betalingsdato |
| 1. acontorate | 1. januar 28. februar | 1. marts 2010 |
| 2. acontorate | 1. marts 30. april | 3. maj 2010 |
| 3. acontorate | 1. maj 30. juni | 1. juli 2010 |
| 4. acontorate | 1. juli 31. august | 1. september 2010 |
| 5. acontorate | 1. september 31. oktober | 1. november 2010 |
| 6. acontorate | 1. november 31. december | 3. januar 2011 |
Priser
El
Vand
Varme
Spildevand
Renovation
Gebyrer
| Gebyr | Netto | Moms | I alt |
| Rykkerskrivelse nr. 1 | 100,00 kr. | - | 100,00 kr. |
| Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel) | 100,00 kr. | - | 100,00 kr. |
| Betalingsordning | 100,00 kr. | 100,00 kr. | |
| Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 200,00 kr. | - | 200,00 kr. |
| Genoplukning | 160,00 kr. | 40,00 kr. | 200,00 kr. |
| Inkassobesøg | 200,00 kr. | - | 200,00 kr. |
| Aflæsning af måler | 270,00 kr. | 67,50 kr. | 337,50 kr. |
| Ekstraordinær måleraflæsning med regning
| 135,00 kr. | 33,75 kr.
| 168,75 kr.
|
| Ekstraordinær opkrævning ved flytning | 65,00 kr. | 16,25 kr.
| 81,25 kr. |
| Udskrift af regningskopi | 35,00 kr. | 8,75 kr. | 43,75 kr.
|
| Selvaflæsningskort, rykker | 65,00 kr. | 16,25 kr.
| 81,25 kr. |
| Målerundersøgelse på værksted | Efter regning | Efter regning | |
| Kontrol af elmåler*) | Efter regning | Efter regning | |
| Kontrol af vandmåler*) | Efter regning | Efter regning | |
| Kontrol af varmemåler**) | 1.000,00 kr. | 250,00 kr. | 1.250,00 kr. |
(*) Hvis der ikke konstateres fejl på måleren, faktureres de faktiske omkostninger.
(**) Hvis der ikke konstateres fejl på måleren, opkræves gebyret på 1.250,00 kr.
Forsyningen Frederikshavn anvender Dansk Energis standardgebyrer.
