Priser på el 2011
Det er bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Forsyningspligt A/S, der fastsætter prisen på el. Elpriserne fastsættes hvert kvartal.
El-priser Frederikshavn og Sæby:
A-kunder er tilkoblet nettet i en 60/10 kV station
(Meget store virksomheder)
B-kunder er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kV station
(Virksomheder)
C-kunder er tilkoblet nettet ved 0,4 kV spændingsniveau
(Alle privatforbrugere og enkelte virksomheder)
| StabilEl | A kunder | B kunder | C kunder |
| Januar | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| Februar | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| Marts | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| April | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Maj | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Juni | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Juli | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| August | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| September | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| Oktober | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
| November | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
| December | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
| Kvartalspriser | A Kunder | B Kunder | C Kunder |
| Januar | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| Februar | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| Marts | 173,75 | 176,75 | 183,13 |
| April | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Maj | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Juni | 177,61 | 180,61 | 186,99 |
| Juli | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| August | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| September | 181,68 | 184,68 | 191,05 |
| Oktober | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
| November | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
| December | 180,84 | 183,84 | 190,21 |
Alle priser er i ører inkl. moms.
Her kan du se priser pr. kvartal med specifikation af
afgifter.
Årlig fast afgift
Abonnement til Frederikshavn Elnet A/S
A kunder betaler 50.000 kr. inkl. moms.
B kunder betaler 6.625 kr inkl. moms.
C kunder betaler 625,00 kr. inkl. moms.
Abonnement til Frederikshavn Forsyningspligt A/S er 125,00 kr. inkl. moms

